Solicitar cotización

Tarjeta de línea

Ametherm

Ametherm

- Ametherm es un fabricante líder de termistores de potencia. Ametherm ofrece la calificación de corriente de estado estable con la calificación más alta así como la capacidad de manejo de energía con la calificación más alta ofrecida en el mercado. Su excelente estabilidad a largo plazo y su estructura robusta los hacen ideales para limitar la corriente de arranque en los motores (1/3 HP a 3.0 HP), médicos (fuentes de alimentación, MRI), sistemas de seguridad (máquinas de rayos X), transformadores ( hasta 8.0 KVA), telecomunicaciones (fuentes de alimentación de hasta 4000 vatios de potencia de salida) y unidades de motor, en el método más rentable.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
1DA101J-EC Image 1DA101J-EC NTC THERMISTOR 100 OHM 10% DISC RFQ
1DC302J Image 1DC302J NTC THERMISTOR 3K OHM 10% DISC RFQ
SL18 2R508-B Image SL18 2R508-B ICL 2.5 OHM 20% 8A 18MM RFQ
1DA500J Image 1DA500J NTC THERMISTOR 50 OHM 10% DISC RFQ
SL18 47003-B Image SL18 47003-B ICL 47 OHM 20% 3A 19MM RFQ
ACC021 Image ACC021 NTC THERMISTOR 2.252K OHM BEAD RFQ
SL22 7R010-A Image SL22 7R010-A ICL 7 OHM 20% 10A 22MM RFQ
1DA131J Image 1DA131J NTC THERMISTOR 130 OHM 10% DISC RFQ
SG57 Image SG57 INRUSH CURRENT LIMITER 5 OHM 6A RFQ
SL12 25002 Image SL12 25002 ICL 25 OHM 20% 2A 12MM RFQ
MS22 12104-B Image MS22 12104-B ICL 120 OHM 25% 4A 23MM RFQ
SL22 2R018-B Image SL22 2R018-B ICL 2 OHM 20% 18A 22MM RFQ
SG40 Image SG40 ICL 10 OHM 20% 8A 22.86MM RFQ
SL10 25002-B Image SL10 25002-B ICL 25 OHM 25% 2A 10MM RFQ
SL22 14005-A Image SL22 14005-A ICL 14 OHM 25% 5A 22MM RFQ
MS22 50004 Image MS22 50004 ICL 50 OHM 25% 4A 20MM RFQ
ACC022 Image ACC022 NTC THERMISTOR 3K OHM 1C BEAD RFQ
MS32 10015 Image MS32 10015 ICL 10 OHM 25% 15A 30MM RFQ
PANH104450-2 Image PANH104450-2 NTC THERMISTOR 100K OHM 10% LUG RFQ
SL10 10003-A Image SL10 10003-A ICL 10 OHM 20% 3A 10MM RFQ
SL22 1R020 Image SL22 1R020 ICL 1 OHM 20% 20A 22MM RFQ
SL22 12103-B Image SL22 12103-B ICL 120 OHM 25% 3A 22MM RFQ
SL12 25003-A Image SL12 25003-A ICL 25 OHM 15% 3A 12MM RFQ
SG230 Image SG230 ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM RFQ
SL22 0R516 Image SL22 0R516 ICL 0.5 OHM 25% 16A 22MM RFQ
SG64 Image SG64 ICL 7 OHM 15% 10A RFQ
SL12 1R010-A Image SL12 1R010-A ICL 1 OHM 20% 10A 12MM RFQ
SL18 30006 Image SL18 30006 ICL 30 OHM 25% 6A 18MM RFQ
SL22 10008 Image SL22 10008 ICL 10 OHM 20% 8A 22MM RFQ
MS22 22103-A Image MS22 22103-A ICL 220 OHM 25% 3.5A 23MM RFQ
NT05 15291-A Image NT05 15291-A NTC THERMISTOR 1.5K OHM RADIAL RFQ
SG333 Image SG333 ICL 5 OHM 15% 12A RFQ
SL12 80002 Image SL12 80002 ICL 80 OHM 20% 2A 13MM RFQ
SL18 10005-A Image SL18 10005-A ICL 10 OHM 20% 5A 19MM RFQ
MS32 20008-B Image MS32 20008-B ICL 20 OHM 25% 8A 31MM RFQ
SL22 10009-B Image SL22 10009-B ICL 10 OHM 20% 9A 22MM RFQ
SL12 50002-A Image SL12 50002-A ICL 50 OHM 20% 2A 13MM RFQ
SL03 50001 Image SL03 50001 ICL 50 OHM 20% 1A 3MM RFQ
2DB151J Image 2DB151J NTC THERMISTOR 150 OHM 10% DISC RFQ
1DA101J Image 1DA101J NTC THERMISTOR 100 OHM 10% DISC RFQ
SG307 Image SG307 ICL 2.5 OHM 15% 15A 22.86MM RFQ
3DA100J Image 3DA100J NTC THERMISTOR 10 OHM 10% DISC RFQ
SL12 20003-A Image SL12 20003-A ICL 20 OHM 20% 3A 13MM RFQ
SL22 0R712-A Image SL22 0R712-A ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM RFQ
ACW016 Image ACW016 NTC THERMISTOR 50K OHM 0.5C BEAD RFQ
1DC502J-EC Image 1DC502J-EC NTC THERMISTOR 5K OHM 10% DISC RFQ
ACW105 Image ACW105 NTC THERMISTOR 30K OHM 0.1C BEAD RFQ
SL32 4R023-B Image SL32 4R023-B ICL 4 OHM 20% 23A 31MM RFQ
ACW015 Image ACW015 NTC THERMISTOR 30K OHM 0.5C BEAD RFQ
SL22 12102 Image SL22 12102 ICL 120 OHM 25% 2A 22MM RFQ