Solicitar cotización

Osciladores

Imagen Número de pieza Fabricantes Descripción Precio Ver
SIT8208AC-83-33S-30.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 3 $0.99 RFQ
SIT1602BI-13-25E-75.000000G Image SIT1602BI-13-25E-75.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7 $0.93 RFQ
SIT9120AC-1D2-25S148.351648T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 $1.82 RFQ
SIT8209AI-21-33E-156.257812Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 $3.13 RFQ
ASTMUPCFL-33-122.880MHZ-EY-E-T Image ASTMUPCFL-33-122.880MHZ-EY-E-T Abracon LLC OSC MEMS 122.88MHZ LVCMOS SMD $0.00 RFQ
SIT1602BC-72-25E-54.000000G Image SIT1602BC-72-25E-54.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.5V, 5 $0.92 RFQ
SIT1602BI-23-30S-40.500000G Image SIT1602BI-23-30S-40.500000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 4 $0.93 RFQ
SIT8208AI-32-18S-38.400000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3 $1.65 RFQ
SIT9120AI-2CF-XXS133.300000T Image SIT9120AI-2CF-XXS133.300000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 $2.17 RFQ
SIT1602BI-71-25N-66.666600G Image SIT1602BI-71-25N-66.666600G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 $0.96 RFQ
SIT8208AC-32-33S-66.660000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 6 $1.19 RFQ
SIT1602BC-32-28N-26.000000Y Image SIT1602BC-32-28N-26.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2 $0.67 RFQ
SIT1602BC-72-25N-35.840000G Image SIT1602BC-72-25N-35.840000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.5V, 3 $0.92 RFQ
SIT9120AC-2DF-33S212.500000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 2 $3.33 RFQ
SIT8208AI-3F-28E-7.372800Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 7 $3.21 RFQ
SIT8208AI-22-25E-6.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 6 $1.28 RFQ
SIT9120AI-2BF-25S161.132800E Image SIT9120AI-2BF-25S161.132800E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 $2.34 RFQ
FVXO-HC73B-122.88 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC VCXO 122.88MHZ HCMOS SMD $29.10 RFQ
SIT1602BI-73-33S-33.330000D Image SIT1602BI-73-33S-33.330000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 3 $0.54 RFQ
SIT1602BI-12-28S-31.250000D Image SIT1602BI-12-28S-31.250000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 3 $0.65 RFQ
SIT9120AC-1D1-25S212.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2 $1.95 RFQ
SIT1602BI-12-33E-33.330000G Image SIT1602BI-12-33E-33.330000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 3 $1.01 RFQ
SIT8209AC-2F-18E-156.253906X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 $5.99 RFQ
SIT8209AI-32-18E-166.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1 $3.36 RFQ
7Q-24.000MDN-T Image 7Q-24.000MDN-T TXC CORPORATION OSC TCXO 24.000MHZ CLPD SNWV SMD $1.33 RFQ
SIT8208AI-32-18E-60.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 $1.29 RFQ
SIT1602BI-72-25E-48.000000E Image SIT1602BI-72-25E-48.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.5V, 4 $0.64 RFQ
SIT9003AC-33-33SD-33.30000Y Image SIT9003AC-33-33SD-33.30000Y SiTIME OSC MEMS 33.3000MHZ LVCMOS LVTTL $1.25 RFQ
SIT1602AI-33-33E-66.666660T Image SIT1602AI-33-33E-66.666660T SiTIME OSC XO 3.3V 66.66666MHZ OE $0.59 RFQ
SIT1602BC-21-33N-7.372800E Image SIT1602BC-21-33N-7.372800E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 7 $0.64 RFQ
SIT1602BI-73-XXN-19.200000G Image SIT1602BI-73-XXN-19.200000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 $0.88 RFQ
SIT1602BI-73-XXN-50.000000D Image SIT1602BI-73-XXN-50.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 $0.54 RFQ
ASFLMB-133.333MHZ-LR-T Image ASFLMB-133.333MHZ-LR-T Abracon LLC OSC MEMS 133.333MHZ CMOS SMD $1.25 RFQ
SIT8209AC-21-18S-98.304000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 9 $1.73 RFQ
SIT1602BI-71-25N-18.432000G Image SIT1602BI-71-25N-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.5V, 1 $0.96 RFQ
SIT8208AI-32-28S-28.636300T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2 $1.29 RFQ
SIT1602BC-31-28S-25.000000X Image SIT1602BC-31-28S-25.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 2 $1.01 RFQ
SIT1602BC-31-30E-66.600000X Image SIT1602BC-31-30E-66.600000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 6 $1.01 RFQ
SIT9120AI-2DF-25S166.666000T Image SIT9120AI-2DF-25S166.666000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 $2.17 RFQ
SIT1602BI-22-28N-27.000000E Image SIT1602BI-22-28N-27.000000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 2 $0.67 RFQ
SIT1602BI-83-25S-4.000000X Image SIT1602BI-83-25S-4.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 4 $0.92 RFQ
SIT8209AI-81-33E-133.330000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 $1.97 RFQ
SIT1602BI-72-33S-25.000625G Image SIT1602BI-72-33S-25.000625G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2 $0.96 RFQ
SIT1602BI-31-25S-33.333330Y Image SIT1602BI-31-25S-33.333330Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 $0.70 RFQ
SIT1602BC-31-25S-33.000000X Image SIT1602BC-31-25S-33.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 $1.01 RFQ
SIT1602BI-83-18E-66.666000Y Image SIT1602BI-83-18E-66.666000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 6 $0.61 RFQ
SIT1602BC-11-25E-35.840000D Image SIT1602BC-11-25E-35.840000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 $0.62 RFQ
SIT8225AI-22-33E-25.001200Y SiTIME OSC MEMS 25.0012MHZ LVCMOS LVTTL $1.28 RFQ
CSX-750FCF16000000T Citizen Finedevice Co Ltd OSC XO 16.000MHZ CMOS TTL SMD $1.18 RFQ
SIT1602BC-31-XXN-4.096000X Image SIT1602BC-31-XXN-4.096000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 $1.01 RFQ